Aktuelle Spiele
Sa. 04.11.2023 Jungen 15 » Bezirksliga Jungen 15 10:00TTC Klingenmünster - TTV Otterstadt 6:1Jungen 15 II » Bezirksliga Jungen 15 15:00TSV Speyer - TTC Klingenmünster II 1:6 |
Fr. 17.11.2023 Jungen 12 » Bezirksliga Jungen 12 18:00TTC Klingenmünster - VfL Bellheim 0:6 |
Sa. 18.11.2023 Jungen 19 » Bezirksliga Jungen 19 15:00TSV Speyer - TTC Klingenmünster 0:6 |
Fr. 24.11.2023 Herren » Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd Herren 20:00TTV Otterstadt - TTC Klingenmünster 6:9Herren II » Bezirksliga Herren 20:00TSG Deidesheim - TTC Klingenmünster II 9:2Herren III » Kreisliga Süd-Ost 20:00TTC Klingenmünster III - TTC Kapsweyer 9:1Herren V » Kreisklasse A Süd-West 20:00SV Landau West - TTC Klingenmünster V 1:8Herren VI » Kreisklasse B Süd-West 20:00TTC Klingenmünster VI - TTC Insheim II 0:8 |
Sa. 25.11.2023 Damen » 2. Pfalzliga Ost spielfrei* - TTC Klingenmünster Herren IV » Kreisklasse A Süd-West 19:00TTC Klingenmünster IV - ASV Arzheim II 8:1 |
So. 26.11.2023 Herren VII » Kreisklasse B Süd-Ost 14:00TTC Büchelberg III - TTC Klingenmünster VII 8:4 |
Sa. 02.12.2023 Jungen 15 III » Bezirksklasse Jungen 15 Süd 14:00ASV Arzheim - TTC Klingenmünster III 3:6 |
Fr. 05.01.2024 Herren VI » Kreisklasse B Süd-West 20:00TTV Oberotterbach II - TTC Klingenmünster VI Herren » Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd Herren 20:00TSG Haßloch - TTC Klingenmünster Herren V » Kreisklasse A Süd-West 20:00TTC Klingenmünster V - ASV Arzheim II Herren III » Kreisliga Süd-Ost 20:00TSV Annweiler - TTC Klingenmünster III Herren II » Bezirksliga Herren 20:00TTC Speyer - TTC Klingenmünster II |
Sa. 06.01.2024 Jungen 12 » Bezirksliga Jungen 12 10:00TTC Klingenmünster - TTV Römerberg Jungen 15 III » Bezirksklasse Jungen 15 Süd 11:00TTV Edenkoben II - TTC Klingenmünster III Jungen 15 » Bezirksliga Jungen 15 13:00TTC Klingenmünster - TTC Klingenmünster II Jungen 15 II » Bezirksliga Jungen 15 13:00TTC Klingenmünster - TTC Klingenmünster II Jungen 19 » Bezirksliga Jungen 19 16:00TTC Klingenmünster - VfL Bellheim Damen » 2. Pfalzliga Ost 19:00TTC Klingenmünster - TSG Zellertal III Herren IV » Kreisklasse A Süd-West 19:00TTC Büchelberg II - TTC Klingenmünster IV |
Fr. 12.01.2024 Herren VII » Kreisklasse B Süd-Ost 20:00TV Offenbach-Queich IV - TTC Klingenmünster VII |
Herren - Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd Herren
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TSG Haßloch | 81:36 (+45) | 18:0 |
2 | TV 03 Wörth II | 72:55 (+17) | 14:4 |
3 | TSV Speyer | 66:55 (+11) | 10:8 |
4 | TTC Germersheim III | 60:61 (-1) | 9:9 |
5 | TTC Klingenmünster | 62:68 (-6) | 8:10 |
6 | TTV Neustadt II | 55:72 (-17) | 8:10 |
7 | TTC Herxheim | 64:61 (+3) | 7:11 |
8 | TTV Otterstadt | 60:71 (-11) | 6:12 |
9 | VfL Bellheim | 54:72 (-18) | 5:13 |
10 | ASV Harthausen | 51:74 (-23) | 5:13 |
Di. 12.09.23 20:00 v | ASV Harthausen | TTC Klingenmünster | 6:9 |
Mo. 25.09.23 20:00 v | TTC Klingenmünster | TSG Haßloch | 3:9 |
Sa. 30.09.23 19:00 | TV 03 Wörth II | TTC Klingenmünster | 9:4 |
So. 08.10.23 10:00 | TTC Klingenmünster | VfL Bellheim | 9:4 |
Fr. 27.10.23 20:00 | TSV Speyer | TTC Klingenmünster | 9:6 |
So. 05.11.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Neustadt II | 7:9 |
Sa. 11.11.23 19:00 | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | 7:9 |
So. 19.11.23 14:00 | TTC Klingenmünster | TTC Germersheim III | 6:9 |
Fr. 24.11.23 20:00 | TTV Otterstadt | TTC Klingenmünster | 6:9 |
Fr. 05.01.24 20:00 | TSG Haßloch | TTC Klingenmünster | |
So. 14.01.24 10:00 | TTC Klingenmünster | ASV Harthausen | |
So. 28.01.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TV 03 Wörth II | |
So. 04.02.24 10:00 | VfL Bellheim | TTC Klingenmünster | |
So. 18.02.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TSV Speyer | |
Sa. 24.02.24 19:00 | TTV Neustadt II | TTC Klingenmünster | |
So. 03.03.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | |
So. 10.03.24 10:00 | TTC Germersheim III | TTC Klingenmünster | |
So. 17.03.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Otterstadt |
Herren II - Bezirksliga Herren
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | FVP Maximiliansau | 79:40 (+39) | 16:2 |
2 | VfL Duttweiler II | 73:48 (+25) | 16:2 |
3 | TTV Edenkoben II | 77:33 (+44) | 15:3 |
4 | TV Offenbach-Queich | 63:58 (+5) | 9:9 |
5 | TSG Deidesheim | 58:59 (-1) | 8:10 |
6 | TSV Lambrecht | 58:69 (-11) | 8:10 |
7 | SV Heuchelheim-Klingen | 59:69 (-10) | 6:12 |
8 | ASV Waldsee | 43:72 (-29) | 6:12 |
9 | TTC Speyer | 47:76 (-29) | 3:15 |
10 | TTC Klingenmünster II | 42:75 (-33) | 3:15 |
Fr. 15.09.23 20:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Speyer | 9:4 |
Fr. 22.09.23 20:00 | TTV Edenkoben II | TTC Klingenmünster II | 9:1 |
Di. 26.09.23 19:00 v | ASV Waldsee | TTC Klingenmünster II | 9:7 |
Fr. 06.10.23 20:00 t | FVP Maximiliansau | TTC Klingenmünster II | 9:3 |
Sa. 28.10.23 19:00 | TSV Lambrecht | TTC Klingenmünster II | 9:5 |
Fr. 03.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster II | TV Offenbach-Queich | 3:9 |
Fr. 10.11.23 20:00 | VfL Duttweiler II | TTC Klingenmünster II | 9:4 |
Fr. 17.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster II | SV Heuchelheim-Klingen | 8:8 |
Fr. 24.11.23 20:00 | TSG Deidesheim | TTC Klingenmünster II | 9:2 |
Fr. 05.01.24 20:00 | TTC Speyer | TTC Klingenmünster II | |
Fr. 12.01.24 20:00 | TTC Klingenmünster II | TTV Edenkoben II | |
Fr. 26.01.24 20:00 | TTC Klingenmünster II | ASV Waldsee | |
Fr. 02.02.24 20:00 t | TTC Klingenmünster II | FVP Maximiliansau | |
Fr. 16.02.24 20:00 | TTC Klingenmünster II | TSV Lambrecht | |
Fr. 23.02.24 20:00 | TV Offenbach-Queich | TTC Klingenmünster II | |
Fr. 01.03.24 20:00 | TTC Klingenmünster II | VfL Duttweiler II | |
Fr. 08.03.24 20:00 | SV Heuchelheim-Klingen | TTC Klingenmünster II | |
Fr. 15.03.24 20:00 | TTC Klingenmünster II | TSG Deidesheim |
Herren III - Kreisliga Süd-Ost
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Büchelberg | 71:16 (+55) | 15:1 |
2 | TTFC Waldrohrbach | 71:22 (+49) | 15:1 |
3 | TTC Klingenmünster III | 58:43 (+15) | 12:4 |
4 | VfL Bellheim III | 53:50 (+3) | 9:7 |
5 | TTC Insheim | 53:46 (+7) | 8:8 |
6 | FVP Maximiliansau II | 43:58 (-15) | 6:10 |
7 | TTC Kapsweyer | 34:68 (-34) | 4:12 |
8 | TSV Annweiler | 37:70 (-33) | 2:14 |
9 | TTV Albersweiler IV | 24:71 (-47) | 1:15 |
Fr. 15.09.23 20:00 | TTC Klingenmünster III | TSV Annweiler | 9:5 |
Fr. 22.09.23 20:00 | FVP Maximiliansau II | TTC Klingenmünster III | 7:9 |
Fr. 29.09.23 | TTC Klingenmünster III | spielfrei* | |
Sa. 07.10.23 19:00 | TTC Büchelberg | TTC Klingenmünster III | 9:1 |
Fr. 27.10.23 20:00 | TTC Klingenmünster III | TTFC Waldrohrbach | 3:9 |
Fr. 03.11.23 20:00 | VfL Bellheim III | TTC Klingenmünster III | 7:9 |
Fr. 10.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Insheim | 9:5 |
Fr. 17.11.23 20:00 | TTV Albersweiler IV | TTC Klingenmünster III | 0:9 W |
Fr. 24.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Kapsweyer | 9:1 |
Fr. 05.01.24 20:00 | TSV Annweiler | TTC Klingenmünster III | |
Fr. 12.01.24 20:00 | TTC Klingenmünster III | FVP Maximiliansau II | |
Fr. 26.01.24 | spielfrei* | TTC Klingenmünster III | |
Fr. 02.02.24 20:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Büchelberg | |
Fr. 16.02.24 20:00 | TTFC Waldrohrbach | TTC Klingenmünster III | |
Fr. 23.02.24 20:00 | TTC Klingenmünster III | VfL Bellheim III | |
So. 03.03.24 10:00 | TTC Insheim | TTC Klingenmünster III | |
Fr. 08.03.24 20:00 | TTC Klingenmünster III | TTV Albersweiler IV | |
Fr. 15.03.24 20:00 | TTC Kapsweyer | TTC Klingenmünster III |
Herren IV - Kreisklasse A Süd-West
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster V | 71:33 (+38) | 17:1 |
2 | TTC Büchelberg II | 66:31 (+35) | 16:2 |
3 | TTV Oberotterbach | 66:40 (+26) | 14:4 |
4 | SV Landau West | 55:47 (+8) | 10:8 |
5 | TTC Klingenmünster IV | 55:46 (+9) | 8:10 |
6 | ASV Arzheim II | 45:54 (-9) | 7:11 |
7 | TTC Rohrbach | 43:63 (-20) | 5:13 |
8 | TV Offenbach-Queich III | 38:64 (-26) | 5:13 |
9 | SV Heuchelheim-Klingen II | 34:63 (-29) | 4:14 |
10 | TTV Albersweiler V | 29:61 (-32) | 4:14 |
Sa. 16.09.23 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TTC Büchelberg II | 6:8 |
Sa. 23.09.23 19:00 | SV Heuchelheim-Klingen II | TTC Klingenmünster IV | 8:2 |
Di. 26.09.23 19:30 v | TTC Klingenmünster IV | TTC Klingenmünster V | 6:8 |
Fr. 29.09.23 20:00 v | TTC Klingenmünster IV | TTC Rohrbach | 8:2 |
Fr. 06.10.23 20:00 | SV Landau West | TTC Klingenmünster IV | 8:3 |
Sa. 04.11.23 19:00 | TV Offenbach-Queich III | TTC Klingenmünster IV | 1:8 |
Sa. 11.11.23 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TTV Oberotterbach | 6:8 |
Sa. 18.11.23 19:00 | TTV Albersweiler V | TTC Klingenmünster IV | 2:8 |
Sa. 25.11.23 19:00 | TTC Klingenmünster IV | ASV Arzheim II | 8:1 |
Sa. 06.01.24 19:00 | TTC Büchelberg II | TTC Klingenmünster IV | |
Sa. 13.01.24 19:00 | TTC Klingenmünster IV | SV Heuchelheim-Klingen II | |
Fr. 19.01.24 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTC Klingenmünster IV | |
Fr. 26.01.24 20:00 | TTC Rohrbach | TTC Klingenmünster IV | |
Sa. 03.02.24 19:00 | TTC Klingenmünster IV | SV Landau West | |
Sa. 24.02.24 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TV Offenbach-Queich III | |
So. 03.03.24 10:00 | TTV Oberotterbach | TTC Klingenmünster IV | |
Sa. 09.03.24 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TTV Albersweiler V | |
Fr. 15.03.24 20:00 | ASV Arzheim II | TTC Klingenmünster IV |
Herren V - Kreisklasse A Süd-West
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster V | 71:33 (+38) | 17:1 |
2 | TTC Büchelberg II | 66:31 (+35) | 16:2 |
3 | TTV Oberotterbach | 66:40 (+26) | 14:4 |
4 | SV Landau West | 55:47 (+8) | 10:8 |
5 | TTC Klingenmünster IV | 55:46 (+9) | 8:10 |
6 | ASV Arzheim II | 45:54 (-9) | 7:11 |
7 | TTC Rohrbach | 43:63 (-20) | 5:13 |
8 | TV Offenbach-Queich III | 38:64 (-26) | 5:13 |
9 | SV Heuchelheim-Klingen II | 34:63 (-29) | 4:14 |
10 | TTV Albersweiler V | 29:61 (-32) | 4:14 |
Fr. 15.09.23 20:00 | ASV Arzheim II | TTC Klingenmünster V | 6:8 |
Fr. 22.09.23 20:00 | TTC Klingenmünster V | TV Offenbach-Queich III | 8:4 |
Di. 26.09.23 19:30 v | TTC Klingenmünster IV | TTC Klingenmünster V | 6:8 |
So. 01.10.23 10:00 | TTV Oberotterbach | TTC Klingenmünster V | 7:7 |
Fr. 06.10.23 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTV Albersweiler V | 8:2 |
Fr. 03.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTC Büchelberg II | 8:2 |
Di. 14.11.23 19:00 v | SV Heuchelheim-Klingen II | TTC Klingenmünster V | 1:8 |
Fr. 17.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTC Rohrbach | 8:4 |
Fr. 24.11.23 20:00 | SV Landau West | TTC Klingenmünster V | 1:8 |
Fr. 05.01.24 20:00 | TTC Klingenmünster V | ASV Arzheim II | |
Sa. 13.01.24 19:00 | TV Offenbach-Queich III | TTC Klingenmünster V | |
Fr. 19.01.24 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTC Klingenmünster IV | |
Fr. 26.01.24 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTV Oberotterbach | |
Sa. 03.02.24 19:00 | TTV Albersweiler V | TTC Klingenmünster V | |
Sa. 24.02.24 19:00 | TTC Büchelberg II | TTC Klingenmünster V | |
Fr. 01.03.24 20:00 | TTC Klingenmünster V | SV Heuchelheim-Klingen II | |
Fr. 08.03.24 20:00 | TTC Rohrbach | TTC Klingenmünster V | |
Fr. 15.03.24 20:00 | TTC Klingenmünster V | SV Landau West |
Herren VI - Kreisklasse B Süd-West
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | SV Spirkelbach | 38:15 (+23) | 8:2 |
2 | TTC Insheim II | 35:13 (+22) | 8:2 |
3 | TTC Klingenmünster VI | 26:25 (+1) | 6:4 |
4 | TTV Oberotterbach II | 23:26 (-3) | 4:6 |
5 | TTFC Waldrohrbach II | 25:32 (-7) | 4:6 |
6 | TTC Rohrbach II | 4:40 (-36) | 0:10 |
7 | ASV Joola Landau II | () |
Fr. 15.09.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTV Oberotterbach II | 8:3 |
Do. 21.09.23 19:00 v | ASV Joola Landau II | TTC Klingenmünster VI | 2:8 Z |
Fr. 27.10.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTFC Waldrohrbach II | 8:5 |
Fr. 03.11.23 20:00 t | TTC Klingenmünster VI | TTC Rohrbach II | 8:1 |
Fr. 10.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | SV Spirkelbach | 2:8 |
Fr. 24.11.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTC Insheim II | 0:8 |
Fr. 05.01.24 20:00 | TTV Oberotterbach II | TTC Klingenmünster VI | |
Fr. 16.02.24 20:00 | TTFC Waldrohrbach II | TTC Klingenmünster VI | |
Fr. 23.02.24 20:00 t | TTC Rohrbach II | TTC Klingenmünster VI | |
Fr. 01.03.24 20:00 | SV Spirkelbach | TTC Klingenmünster VI | |
Sa. 16.03.24 19:00 | TTC Insheim II | TTC Klingenmünster VI |
Herren VII - Kreisklasse B Süd-Ost
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Büchelberg III | 48:17 (+31) | 12:0 |
2 | TTV Römerbad Jockgrim II | 43:26 (+17) | 9:3 |
3 | TV Hagenbach II | 43:40 (+3) | 8:4 |
4 | TTC Büchelberg IV | 28:35 (-7) | 5:7 |
5 | TV Offenbach-Queich IV | 28:33 (-5) | 4:8 |
6 | TTC Klingenmünster VII | 26:42 (-16) | 2:10 |
7 | TV 03 Wörth VI | 20:43 (-23) | 2:10 |
Sa. 23.09.23 19:00 | TTC Klingenmünster VII | TV Offenbach-Queich IV | 0:8 |
Fr. 27.10.23 20:00 | TV Hagenbach II | TTC Klingenmünster VII | 8:6 |
So. 05.11.23 10:00 t | TTC Büchelberg IV | TTC Klingenmünster VII | 2:8 |
Fr. 10.11.23 20:00 | TTV Römerbad Jockgrim II | TTC Klingenmünster VII | 8:5 |
Sa. 18.11.23 19:00 | TTC Klingenmünster VII | TV 03 Wörth VI | 3:8 |
So. 26.11.23 14:00 | TTC Büchelberg III | TTC Klingenmünster VII | 8:4 |
Fr. 12.01.24 20:00 | TV Offenbach-Queich IV | TTC Klingenmünster VII | |
Sa. 17.02.24 19:00 | TTC Klingenmünster VII | TV Hagenbach II | |
Sa. 24.02.24 19:00 t | TTC Klingenmünster VII | TTC Büchelberg IV | |
Sa. 02.03.24 19:00 | TTC Klingenmünster VII | TTV Römerbad Jockgrim II | |
Sa. 09.03.24 19:00 | TV 03 Wörth VI | TTC Klingenmünster VII | |
Sa. 16.03.24 19:00 | TTC Klingenmünster VII | TTC Büchelberg III |
Damen - 2. Pfalzliga Ost
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster | 58:15 (+43) | 14:2 |
2 | TTV Edenkoben II | 62:26 (+36) | 14:2 |
3 | TuS Wachenheim | 47:33 (+14) | 10:6 |
4 | TTC Herxheim | 42:39 (+3) | 8:8 |
5 | SV Kirchheimbolanden | 42:45 (-3) | 7:9 |
6 | TSG Zellertal II | 39:48 (-9) | 7:9 |
7 | DJK Palatia Limburgerhof | 35:47 (-12) | 7:9 |
8 | TTV Albersweiler | 35:51 (-16) | 5:11 |
9 | TSG Zellertal III | 8:64 (-56) | 0:16 |
Sa. 16.09.23 18:00 | TSG Zellertal III | TTC Klingenmünster | 1:8 |
Di. 19.09.23 19:00 v | TTC Klingenmünster | TuS Wachenheim | 8:1 |
Sa. 30.09.23 17:30 t | TTC Klingenmünster | TSG Zellertal II | 8:0 |
Sa. 07.10.23 19:00 | TTC Klingenmünster | TTV Albersweiler | 8:4 |
Sa. 28.10.23 19:00 | SV Kirchheimbolanden | TTC Klingenmünster | 0:8 |
Sa. 04.11.23 19:30 v | TTC Klingenmünster | DJK Palatia Limburgerhof | 8:0 |
Sa. 11.11.23 18:00 t | TTC Klingenmünster | TTV Edenkoben II | 2:8 |
Sa. 18.11.23 15:00 v | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | 8:1 |
Sa. 25.11.23 | spielfrei* | TTC Klingenmünster | |
Sa. 06.01.24 19:00 | TTC Klingenmünster | TSG Zellertal III | |
Sa. 13.01.24 19:00 | TuS Wachenheim | TTC Klingenmünster | |
Sa. 27.01.24 18:00 t | TSG Zellertal II | TTC Klingenmünster | |
Sa. 03.02.24 19:00 | TTV Albersweiler | TTC Klingenmünster | |
Sa. 17.02.24 19:00 | TTC Klingenmünster | SV Kirchheimbolanden | |
Sa. 24.02.24 19:00 | DJK Palatia Limburgerhof | TTC Klingenmünster | |
Sa. 02.03.24 18:00 t | TTV Edenkoben II | TTC Klingenmünster | |
Sa. 09.03.24 19:00 | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | |
Sa. 16.03.24 | TTC Klingenmünster | spielfrei* |
Jungen 12 - Bezirksliga Jungen 12
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | VfL Bellheim | 28:8 (+20) | 8:2 |
2 | TTC Burrweiler | 28:12 (+16) | 8:2 |
3 | TTC Herxheim | 23:17 (+6) | 7:3 |
4 | TuS Lachen-Speyerdorf | 17:26 (-9) | 4:6 |
5 | TTV Römerberg | 13:27 (-14) | 2:8 |
6 | TTC Klingenmünster | 10:29 (-19) | 1:9 |
7 | VfL Duttweiler | () |
Sa. 16.09.23 11:00 | TTV Römerberg | TTC Klingenmünster | 6:3 |
Sa. 23.09.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TuS Lachen-Speyerdorf | 5:5 |
Fr. 06.10.23 17:30 v | TTC Klingenmünster | TTC Burrweiler | 2:6 |
Fr. 03.11.23 18:00 v | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | 6:0 |
Fr. 17.11.23 18:00 | TTC Klingenmünster | VfL Bellheim | 0:6 |
Sa. 06.01.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Römerberg | |
Sa. 13.01.24 11:00 | TuS Lachen-Speyerdorf | TTC Klingenmünster | |
Sa. 27.01.24 | TTC Klingenmünster | spielfrei* | |
Sa. 03.02.24 10:00 | TTC Burrweiler | TTC Klingenmünster | |
Sa. 24.02.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | |
Sa. 09.03.24 14:00 | VfL Bellheim | TTC Klingenmünster |
Jungen 15 - Bezirksliga Jungen 15
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster | 30:2 (+28) | 10:0 |
2 | TTC Büchelberg | 24:17 (+7) | 7:3 |
3 | TTC Klingenmünster II | 19:22 (-3) | 5:5 |
4 | TTV Otterstadt | 21:20 (+1) | 4:6 |
5 | TTC Herxheim | 18:22 (-4) | 4:6 |
6 | TSV Speyer | 1:30 (-29) | 0:10 |
Sa. 16.09.23 10:00 v | TTC Klingenmünster II | TTC Klingenmünster | 0:6 |
Sa. 23.09.23 11:45 v | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | 6:0 |
Sa. 30.09.23 15:00 | TSV Speyer | TTC Klingenmünster | 0:6 |
Fr. 06.10.23 17:15 v | TTC Büchelberg | TTC Klingenmünster | 1:6 |
Sa. 04.11.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Otterstadt | 6:1 |
Sa. 06.01.24 13:00 | TTC Klingenmünster | TTC Klingenmünster II | |
Sa. 13.01.24 15:00 | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | |
Sa. 27.01.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TSV Speyer | |
Sa. 03.02.24 10:00 | TTC Klingenmünster | TTC Büchelberg | |
Sa. 17.02.24 13:00 | TTV Otterstadt | TTC Klingenmünster |
Jungen 15 II - Bezirksliga Jungen 15
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster | 30:2 (+28) | 10:0 |
2 | TTC Büchelberg | 24:17 (+7) | 7:3 |
3 | TTC Klingenmünster II | 19:22 (-3) | 5:5 |
4 | TTV Otterstadt | 21:20 (+1) | 4:6 |
5 | TTC Herxheim | 18:22 (-4) | 4:6 |
6 | TSV Speyer | 1:30 (-29) | 0:10 |
Sa. 16.09.23 10:00 v | TTC Klingenmünster II | TTC Klingenmünster | 0:6 |
Sa. 23.09.23 12:30 v | TTV Otterstadt | TTC Klingenmünster II | 6:2 |
Sa. 30.09.23 11:00 | TTC Büchelberg | TTC Klingenmünster II | 5:5 |
Sa. 07.10.23 15:00 t | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster II | 4:6 |
Sa. 04.11.23 15:00 | TSV Speyer | TTC Klingenmünster II | 1:6 |
Sa. 06.01.24 13:00 | TTC Klingenmünster | TTC Klingenmünster II | |
Sa. 13.01.24 16:00 | TTC Klingenmünster II | TTV Otterstadt | |
Sa. 27.01.24 16:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Büchelberg | |
Sa. 03.02.24 15:00 t | TTC Klingenmünster II | TTC Herxheim | |
Sa. 17.02.24 16:00 | TTC Klingenmünster II | TSV Speyer |
Jungen 15 III - Bezirksklasse Jungen 15 Süd
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTV Albersweiler | 48:11 (+37) | 16:0 |
2 | TTC Büchelberg II | 45:15 (+30) | 14:2 |
3 | TTC Klingenmünster III | 35:27 (+8) | 10:6 |
4 | TTC Burrweiler | 37:31 (+6) | 9:7 |
5 | TTV Edenkoben II | 31:33 (-2) | 9:7 |
6 | TTFC Waldrohrbach | 26:40 (-14) | 5:11 |
7 | FVP Maximiliansau | 28:40 (-12) | 4:12 |
8 | TTC Herxheim II | 25:45 (-20) | 3:13 |
9 | ASV Arzheim | 13:46 (-33) | 2:14 |
Sa. 16.09.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTV Edenkoben II | 6:2 |
Sa. 23.09.23 10:00 | TTFC Waldrohrbach | TTC Klingenmünster III | 0:6 |
Sa. 07.10.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Büchelberg II | 2:6 |
Sa. 04.11.23 12:30 v | TTC Burrweiler | TTC Klingenmünster III | 6:3 |
Sa. 11.11.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Herxheim II | 6:2 |
Sa. 18.11.23 10:00 | TTV Albersweiler | TTC Klingenmünster III | 6:0 |
Sa. 25.11.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | FVP Maximiliansau | 6:2 |
Sa. 02.12.23 14:00 | ASV Arzheim | TTC Klingenmünster III | 3:6 |
Sa. 06.01.24 11:00 | TTV Edenkoben II | TTC Klingenmünster III | |
Sa. 13.01.24 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTFC Waldrohrbach | |
Sa. 27.01.24 | TTC Klingenmünster III | spielfrei* | |
Sa. 03.02.24 16:00 | TTC Büchelberg II | TTC Klingenmünster III | |
Sa. 17.02.24 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Burrweiler | |
Sa. 24.02.24 15:00 | TTC Herxheim II | TTC Klingenmünster III | |
Sa. 09.03.24 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTV Albersweiler | |
Sa. 16.03.24 15:00 | FVP Maximiliansau | TTC Klingenmünster III | |
Sa. 23.03.24 10:00 | TTC Klingenmünster III | ASV Arzheim |
Jungen 19 - Bezirksliga Jungen 19
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TV 03 Wörth | 30:1 (+29) | 10:0 |
2 | TTC Klingenmünster | 24:14 (+10) | 7:3 |
3 | VfL Bellheim | 23:15 (+8) | 7:3 |
4 | VfL Duttweiler | 17:25 (-8) | 3:7 |
5 | TTV Otterstadt | 8:24 (-16) | 2:8 |
6 | TSV Speyer | 6:29 (-23) | 1:9 |
7 | TTV Albersweiler | () |
Mi. 13.09.23 18:30 t | VfL Bellheim | TTC Klingenmünster | 5:5 |
Sa. 23.09.23 15:00 | TTV Otterstadt | TTC Klingenmünster | 0:6 |
Sa. 07.10.23 16:00 | TTC Klingenmünster | TV 03 Wörth | 1:6 |
Mo. 09.10.23 18:00 v | VfL Duttweiler | TTC Klingenmünster | 3:6 |
Sa. 18.11.23 15:00 | TSV Speyer | TTC Klingenmünster | 0:6 |
Sa. 06.01.24 16:00 | TTC Klingenmünster | VfL Bellheim | |
Sa. 13.01.24 16:00 | TTC Klingenmünster | TTV Otterstadt | |
Sa. 27.01.24 | TTC Klingenmünster | spielfrei* | |
Sa. 03.02.24 13:00 | TV 03 Wörth | TTC Klingenmünster | |
Sa. 17.02.24 16:00 | TTC Klingenmünster | VfL Duttweiler | |
Sa. 09.03.24 16:00 | TTC Klingenmünster | TSV Speyer |
Mädchen 15 - Bezirksliga Mädchen 15
Keine Daten verfügbar.Keine Daten verfügbar.
Herren II - Bezirkspokal Herren
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | VfL Duttweiler II | 4:0 (+4) | 2:0 |
2 | TSV Lambrecht | 4:1 (+3) | 2:0 |
3 | ASV Joola Landau | 4:1 (+3) | 2:0 |
4 | TTV Römerberg | 4:1 (+3) | 2:0 |
5 | ASV Arzheim | 4:3 (+1) | 2:0 |
6 | TV 03 Wörth II | 4:3 (+1) | 2:0 |
