Herren - Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd Herren
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Burrweiler II | 140:79 (+61) | 28:4 |
2 | TTC Herxheim | 131:85 (+46) | 24:8 |
3 | TTC Klingenmünster | 128:98 (+30) | 22:10 |
4 | TTV Neustadt II | 112:102 (+10) | 18:14 |
5 | VfL Bellheim | 119:123 (-4) | 15:17 |
6 | TTV Otterstadt | 99:105 (-6) | 13:19 |
7 | TTC Germersheim III | 93:116 (-23) | 12:20 |
8 | ASV Harthausen | 89:116 (-27) | 12:20 |
9 | TSG Haßloch II | 57:144 (-87) | 0:32 |
10 | TTC Büchelberg | () |
So. 18.09.22 10:00 | TTC Klingenmünster | TSG Haßloch II | 9:3 |
Fr. 23.09.22 20:00 | TTV Otterstadt | TTC Klingenmünster | 8:8 |
Sa. 01.10.22 | TTC Klingenmünster | spielfrei* | |
So. 09.10.22 10:00 | VfL Bellheim | TTC Klingenmünster | 5:9 |
Fr. 21.10.22 20:00 v | TTC Klingenmünster | ASV Harthausen | 9:3 |
So. 06.11.22 10:00 | TTC Germersheim III | TTC Klingenmünster | 3:9 |
Fr. 11.11.22 20:00 | TTC Burrweiler II | TTC Klingenmünster | 9:3 |
Fr. 18.11.22 | TTC Klingenmünster | spielfrei* | |
Sa. 26.11.22 19:00 | TTV Neustadt II | TTC Klingenmünster | 6:9 |
So. 04.12.22 10:00 | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | 6:9 |
Sa. 10.12.22 19:00 | TTC Büchelberg | TTC Klingenmünster | 4:9 Z |
Fr. 06.01.23 20:00 | TSG Haßloch II | TTC Klingenmünster | 7:9 |
So. 15.01.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Otterstadt | 9:5 |
Fr. 27.01.23 | spielfrei* | TTC Klingenmünster | |
So. 05.02.23 10:00 | TTC Klingenmünster | VfL Bellheim | 8:8 |
So. 12.02.23 10:00 | ASV Harthausen | TTC Klingenmünster | 4:9 |
So. 26.02.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTC Germersheim III | 9:3 |
So. 05.03.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTC Burrweiler II | 6:9 |
Fr. 10.03.23 | spielfrei* | TTC Klingenmünster | |
So. 19.03.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Neustadt II | 8:8 |
Di. 21.03.23 20:00 v | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | 8:8 |
Herren II - Bezirksklasse Süd Herren
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster II | 149:97 (+52) | 29:7 |
2 | TTC Burrweiler III | 147:104 (+43) | 27:9 |
3 | TTC Germersheim IV | 141:100 (+41) | 25:11 |
4 | TTC Leimersheim | 146:97 (+49) | 23:13 |
5 | ASV Joola Landau | 129:115 (+14) | 20:16 |
6 | TTV Albersweiler III | 121:128 (-7) | 16:20 |
7 | TV 03 Wörth III | 117:131 (-14) | 16:20 |
8 | TTC Bienwald-Schaidt | 112:149 (-37) | 11:25 |
9 | ASV Arzheim | 90:145 (-55) | 9:27 |
10 | TTFC Waldrohrbach | 72:158 (-86) | 4:32 |
Fr. 16.09.22 20:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Leimersheim | 4:9 |
Mo. 19.09.22 20:00 v | TTFC Waldrohrbach | TTC Klingenmünster II | 6:9 |
So. 25.09.22 10:00 | TTC Germersheim IV | TTC Klingenmünster II | 9:5 |
Fr. 30.09.22 20:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Bienwald-Schaidt | 9:2 |
Fr. 28.10.22 20:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Burrweiler III | 9:4 |
Sa. 05.11.22 19:00 | ASV Joola Landau | TTC Klingenmünster II | 8:8 |
Di. 08.11.22 20:00 v | TTC Klingenmünster II | ASV Arzheim | 9:6 |
Fr. 18.11.22 | spielfrei* | TTC Klingenmünster II | |
Fr. 25.11.22 20:00 | TTC Klingenmünster II | TTV Albersweiler III | 9:7 |
Fr. 02.12.22 | spielfrei* | TTC Klingenmünster II | |
Fr. 09.12.22 20:00 | TTC Klingenmünster II | TV 03 Wörth III | 9:4 |
Fr. 06.01.23 20:00 | TTC Leimersheim | TTC Klingenmünster II | 6:9 |
Fr. 13.01.23 20:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Germersheim IV | 9:6 |
Fr. 27.01.23 20:00 | TTC Bienwald-Schaidt | TTC Klingenmünster II | 6:9 |
Fr. 03.02.23 20:00 t | TTFC Waldrohrbach | TTC Klingenmünster II | 1:9 |
Fr. 10.02.23 19:00 v | TTC Burrweiler III | TTC Klingenmünster II | 9:6 |
Fr. 24.02.23 20:00 | TTC Klingenmünster II | ASV Joola Landau | 9:2 |
Sa. 04.03.23 19:00 | ASV Arzheim | TTC Klingenmünster II | 3:9 |
Fr. 10.03.23 | TTC Klingenmünster II | spielfrei* | |
20:00 v | TTV Albersweiler III | TTC Klingenmünster II | 5:9 |
Fr. 24.03.23 | TTC Klingenmünster II | spielfrei* | |
Fr. 14.04.23 20:00 | TV 03 Wörth III | TTC Klingenmünster II | 4:9 |
Herren III - Kreisliga Süd-Ost
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Herxheim II | 145:91 (+54) | 30:6 |
2 | TSV Kandel II | 135:99 (+36) | 26:10 |
3 | TTC Klingenmünster III | 138:105 (+33) | 25:11 |
4 | VfL Bellheim III | 131:124 (+7) | 20:16 |
5 | FVP Maximiliansau II | 123:120 (+3) | 16:20 |
6 | TTC Büchelberg II | 130:130 (+0) | 16:20 |
7 | TSV Annweiler | 114:129 (-15) | 14:22 |
8 | TTC Kapsweyer | 106:141 (-35) | 13:23 |
9 | TTV Oberotterbach | 116:143 (-27) | 12:24 |
10 | TV 03 Wörth IV | 86:142 (-56) | 8:28 |
Sa. 17.09.22 19:00 | TTC Klingenmünster III | TSV Annweiler | 9:6 |
Fr. 23.09.22 20:00 | FVP Maximiliansau II | TTC Klingenmünster III | 6:9 |
Sa. 01.10.22 19:00 | TTC Klingenmünster III | VfL Bellheim III | 9:4 |
Fr. 07.10.22 20:00 | TTC Kapsweyer | TTC Klingenmünster III | 4:9 |
Sa. 29.10.22 19:00 | TTC Klingenmünster III | TSV Kandel II | 9:1 |
So. 06.11.22 10:00 | TTC Büchelberg II | TTC Klingenmünster III | 8:8 |
Sa. 12.11.22 16:00 v | TTC Klingenmünster III | TTC Herxheim II | 9:3 |
So. 20.11.22 14:00 | TTV Oberotterbach | TTC Klingenmünster III | 9:7 |
Fr. 02.12.22 20:00 | TV 03 Wörth IV | TTC Klingenmünster III | 5:9 |
Fr. 13.01.23 20:00 v | TSV Annweiler | TTC Klingenmünster III | 9:1 |
Sa. 14.01.23 19:00 | TTC Klingenmünster III | FVP Maximiliansau II | 5:9 |
Fr. 27.01.23 20:00 | VfL Bellheim III | TTC Klingenmünster III | 6:9 |
Sa. 04.02.23 19:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Kapsweyer | 9:2 |
Sa. 11.02.23 19:00 | TSV Kandel II | TTC Klingenmünster III | 9:3 |
Sa. 25.02.23 19:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Büchelberg II | 9:6 |
Sa. 04.03.23 19:00 | TTC Herxheim II | TTC Klingenmünster III | 9:6 |
Sa. 11.03.23 19:00 | TTC Klingenmünster III | TTV Oberotterbach | 9:5 |
Sa. 25.03.23 19:00 | TTC Klingenmünster III | TV 03 Wörth IV | 9:4 |
Herren IV - Kreisklasse A Süd-West
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Insheim | 128:28 (+100) | 32:0 |
2 | TTC Klingenmünster IV | 111:75 (+36) | 25:7 |
3 | TTV Albersweiler IV | 104:74 (+30) | 21:11 |
4 | SV Heuchelheim-Klingen II | 103:78 (+25) | 20:12 |
5 | SV Landau West | 90:87 (+3) | 16:16 |
6 | TTV Albersweiler V | 69:105 (-36) | 9:23 |
7 | TV Offenbach-Queich III | 65:109 (-44) | 8:24 |
8 | TTC Rohrbach | 63:112 (-49) | 8:24 |
9 | ASV Joola Landau II | 51:116 (-65) | 5:27 |
Sa. 24.09.22 19:00 | TTC Klingenmünster IV | ASV Joola Landau II | 8:2 |
Sa. 01.10.22 19:00 | TV Offenbach-Queich III | TTC Klingenmünster IV | 3:8 |
Sa. 08.10.22 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TTV Albersweiler V | 8:2 |
Sa. 05.11.22 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TTC Rohrbach | 8:4 |
Sa. 12.11.22 19:00 | SV Heuchelheim-Klingen II | TTC Klingenmünster IV | 7:7 |
Sa. 19.11.22 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TTV Albersweiler IV | 8:3 |
Sa. 03.12.22 19:00 | TTC Klingenmünster IV | SV Landau West | 8:4 |
So. 11.12.22 10:00 | TTC Insheim | TTC Klingenmünster IV | 8:1 |
Sa. 14.01.23 19:00 | ASV Joola Landau II | TTC Klingenmünster IV | 6:8 |
Fr. 27.01.23 20:00 v | TTV Albersweiler V | TTC Klingenmünster IV | 6:8 |
Sa. 28.01.23 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TV Offenbach-Queich III | 8:3 |
Fr. 24.02.23 20:00 | TTC Rohrbach | TTC Klingenmünster IV | 6:8 |
Sa. 04.03.23 19:00 | TTC Klingenmünster IV | SV Heuchelheim-Klingen II | 8:4 |
Fr. 10.03.23 20:00 | TTV Albersweiler IV | TTC Klingenmünster IV | 8:2 |
Fr. 24.03.23 20:00 | SV Landau West | TTC Klingenmünster IV | 1:8 |
Sa. 15.04.23 19:00 | TTC Klingenmünster IV | TTC Insheim | 5:8 |
Herren V - Kreisklasse B Süd-West
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | ASV Arzheim II | 111:20 (+91) | 27:1 |
2 | FC Berg II | 87:74 (+13) | 18:10 |
3 | TTC Klingenmünster V | 82:72 (+10) | 18:10 |
4 | TTC Büchelberg III | 87:65 (+22) | 15:13 |
5 | TTC Insheim II | 78:74 (+4) | 15:13 |
6 | SV Spirkelbach | 66:89 (-23) | 10:18 |
7 | TTC Klingenmünster VI | 62:88 (-26) | 9:19 |
8 | TTC Rohrbach II | 21:112 (-91) | 0:28 |
Fr. 16.09.22 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTC Klingenmünster V | 6:8 |
So. 25.09.22 10:00 | TTC Büchelberg III | TTC Klingenmünster V | 3:8 |
Fr. 30.09.22 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTC Rohrbach II | 8:1 |
Fr. 07.10.22 20:00 | ASV Arzheim II | TTC Klingenmünster V | 8:0 |
Fr. 04.11.22 20:00 | SV Spirkelbach | TTC Klingenmünster V | 8:1 |
Fr. 18.11.22 20:00 | FC Berg II | TTC Klingenmünster V | 8:2 |
Sa. 10.12.22 19:00 | TTC Insheim II | TTC Klingenmünster V | 3:8 |
Fr. 13.01.23 20:00 | TTC Klingenmünster V | TTC Büchelberg III | 8:5 |
Fr. 20.01.23 20:00 v | TTC Klingenmünster V | TTC Klingenmünster VI | 8:5 |
Sa. 28.01.23 19:00 | TTC Rohrbach II | TTC Klingenmünster V | 2:8 |
Fr. 03.02.23 20:00 | TTC Klingenmünster V | ASV Arzheim II | 1:8 |
Fr. 24.02.23 20:00 | TTC Klingenmünster V | SV Spirkelbach | 8:2 |
Mi. 08.03.23 20:00 v | TTC Klingenmünster V | FC Berg II | 6:8 |
Mi. 12.04.23 20:00 v | TTC Klingenmünster V | TTC Insheim II | 8:5 |
Herren VI - Kreisklasse B Süd-West
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | ASV Arzheim II | 111:20 (+91) | 27:1 |
2 | FC Berg II | 87:74 (+13) | 18:10 |
3 | TTC Klingenmünster V | 82:72 (+10) | 18:10 |
4 | TTC Büchelberg III | 87:65 (+22) | 15:13 |
5 | TTC Insheim II | 78:74 (+4) | 15:13 |
6 | SV Spirkelbach | 66:89 (-23) | 10:18 |
7 | TTC Klingenmünster VI | 62:88 (-26) | 9:19 |
8 | TTC Rohrbach II | 21:112 (-91) | 0:28 |
Fr. 16.09.22 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTC Klingenmünster V | 6:8 |
Sa. 17.09.22 19:00 | TTC Rohrbach II | TTC Klingenmünster VI | 0:8 W |
Sa. 29.10.22 19:00 | TTC Insheim II | TTC Klingenmünster VI | 8:1 |
Fr. 04.11.22 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTC Büchelberg III | 1:8 |
Fr. 11.11.22 20:00 | ASV Arzheim II | TTC Klingenmünster VI | 8:0 |
Fr. 18.11.22 20:00 | TTC Klingenmünster VI | SV Spirkelbach | 2:8 |
Fr. 25.11.22 20:00 | FC Berg II | TTC Klingenmünster VI | 8:2 |
Fr. 06.01.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTC Rohrbach II | 8:5 |
Fr. 20.01.23 20:00 v | TTC Klingenmünster V | TTC Klingenmünster VI | 8:5 |
Fr. 10.02.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | TTC Insheim II | 6:8 |
So. 26.02.23 10:00 | TTC Büchelberg III | TTC Klingenmünster VI | 7:7 |
Fr. 03.03.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | ASV Arzheim II | 0:8 |
Fr. 10.03.23 20:00 | SV Spirkelbach | TTC Klingenmünster VI | 0:8 |
Fr. 17.03.23 20:00 | TTC Klingenmünster VI | FC Berg II | 8:4 |
Jungen 12 - Bezirksliga Jungen 12
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Herxheim | 68:19 (+49) | 22:2 |
2 | VfL Bellheim | 64:27 (+37) | 19:5 |
3 | TTC Klingenmünster | 60:34 (+26) | 17:7 |
4 | TTC Burrweiler | 40:52 (-12) | 11:13 |
5 | ASV Arzheim | 29:56 (-27) | 7:17 |
6 | VfL Duttweiler | 28:60 (-32) | 5:19 |
7 | TuS Lachen-Speyerdorf | 27:68 (-41) | 3:21 |
Sa. 17.09.22 10:00 | TTC Klingenmünster | ASV Arzheim | 6:0 |
Sa. 24.09.22 11:00 | TuS Lachen-Speyerdorf | TTC Klingenmünster | 3:6 |
Di. 04.10.22 18:00 v | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | 5:5 |
Sa. 08.10.22 10:00 | VfL Duttweiler | TTC Klingenmünster | 0:6 |
Di. 08.11.22 18:00 v | TTC Burrweiler | TTC Klingenmünster | 1:6 |
Sa. 19.11.22 10:00 | TTC Klingenmünster | VfL Bellheim | 5:5 |
Sa. 07.01.23 13:30 | ASV Arzheim | TTC Klingenmünster | 6:0 NA |
Sa. 14.01.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TuS Lachen-Speyerdorf | 6:1 |
Mi. 25.01.23 18:00 v | TTC Klingenmünster | VfL Duttweiler | 6:0 W |
Sa. 28.01.23 15:00 | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | 5:5 |
Sa. 25.02.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTC Burrweiler | 5:2 |
Sa. 11.03.23 14:00 | VfL Bellheim | TTC Klingenmünster | 6:4 |
Jungen 15 - Bezirksliga Jungen 15
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Herxheim | 45:11 (+34) | 14:2 |
2 | TTC Klingenmünster | 43:15 (+28) | 14:2 |
3 | TTV Otterstadt | 30:33 (-3) | 7:9 |
4 | TTC Büchelberg | 19:39 (-20) | 5:11 |
5 | TSV Speyer | 9:48 (-39) | 0:16 |
6 | FSV Freimersheim | () |
Sa. 10.09.22 15:00 v | TSV Speyer | TTC Klingenmünster | 0:6 |
Sa. 24.09.22 16:00 | TTC Klingenmünster | TTV Otterstadt | 6:1 |
Sa. 08.10.22 16:00 | TTC Klingenmünster | TTC Büchelberg | 6:0 |
Sa. 05.11.22 15:00 | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | 6:1 |
Sa. 07.01.23 16:00 | TTC Klingenmünster | TSV Speyer | 6:1 |
Fr. 13.01.23 18:30 v | TTV Otterstadt | TTC Klingenmünster | 3:6 |
Sa. 04.02.23 10:00 v | TTC Büchelberg | TTC Klingenmünster | 1:6 |
Sa. 11.02.23 16:00 | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | 6:3 |
Jungen 15 II - Bezirksklasse Jungen 15 Süd
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTFC Waldrohrbach | 48:9 (+39) | 16:0 |
2 | TTC Herxheim II | 36:27 (+9) | 10:6 |
3 | TTC Klingenmünster II | 36:30 (+6) | 9:7 |
4 | TTC Klingenmünster III | 25:36 (-11) | 5:11 |
5 | ASV Arzheim | 5:48 (-43) | 0:16 |
6 | TTC Büchelberg II | () |
Sa. 17.09.22 16:00 | TTC Klingenmünster II | ASV Arzheim | 6:3 |
Sa. 24.09.22 15:00 | TTC Herxheim II | TTC Klingenmünster II | 6:2 |
Di. 27.09.22 18:30 v | TTC Klingenmünster II | TTC Klingenmünster III | 5:5 |
Sa. 08.10.22 16:00 | TTC Büchelberg II | TTC Klingenmünster II | 1:6 Z |
Sa. 05.11.22 16:00 | TTC Klingenmünster II | TTFC Waldrohrbach | 3:6 |
Sa. 07.01.23 15:30 | ASV Arzheim | TTC Klingenmünster II | 0:6 W |
Sa. 14.01.23 16:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Herxheim II | 6:3 |
Sa. 28.01.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Klingenmünster II | 1:6 |
Sa. 04.02.23 16:00 | TTC Klingenmünster II | TTC Büchelberg II | 6:0 Z |
Sa. 11.02.23 10:00 | TTFC Waldrohrbach | TTC Klingenmünster II | 6:2 |
Jungen 15 III - Bezirksklasse Jungen 15 Süd
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTFC Waldrohrbach | 48:9 (+39) | 16:0 |
2 | TTC Herxheim II | 36:27 (+9) | 10:6 |
3 | TTC Klingenmünster II | 36:30 (+6) | 9:7 |
4 | TTC Klingenmünster III | 25:36 (-11) | 5:11 |
5 | ASV Arzheim | 5:48 (-43) | 0:16 |
6 | TTC Büchelberg II | () |
Sa. 17.09.22 10:00 | TTFC Waldrohrbach | TTC Klingenmünster III | 6:1 |
Sa. 24.09.22 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Büchelberg II | 6:0 Z |
Di. 27.09.22 18:30 v | TTC Klingenmünster II | TTC Klingenmünster III | 5:5 |
Sa. 08.10.22 10:00 | TTC Klingenmünster III | ASV Arzheim | 6:0 |
Sa. 05.11.22 15:00 | TTC Herxheim II | TTC Klingenmünster III | 6:2 |
Sa. 07.01.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTFC Waldrohrbach | 0:6 |
Sa. 14.01.23 16:00 | TTC Büchelberg II | TTC Klingenmünster III | 6:1 Z |
Sa. 28.01.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Klingenmünster II | 1:6 |
Sa. 04.02.23 15:30 | ASV Arzheim | TTC Klingenmünster III | 1:6 |
Sa. 11.02.23 10:00 | TTC Klingenmünster III | TTC Herxheim II | 4:6 |
Jungen 19 - Bezirksliga Jungen 19
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | VfL Duttweiler | 72:11 (+61) | 24:0 |
2 | TV 03 Wörth | 64:21 (+43) | 18:6 |
3 | VfL Bellheim | 47:47 (+0) | 14:10 |
4 | TTV Otterstadt | 43:50 (-7) | 11:13 |
5 | TTV Albersweiler | 40:56 (-16) | 9:15 |
6 | TSV Speyer | 33:65 (-32) | 7:17 |
7 | TTC Klingenmünster | 22:71 (-49) | 1:23 |
8 | VfL Duttweiler II | () |
Sa. 17.09.22 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Albersweiler | 2:6 |
Sa. 24.09.22 11:00 v | TTV Otterstadt | TTC Klingenmünster | 6:0 |
Sa. 01.10.22 10:00 | TTC Klingenmünster | VfL Bellheim | 3:6 |
Sa. 08.10.22 13:00 | VfL Duttweiler II | TTC Klingenmünster | 1:6 Z |
Sa. 05.11.22 10:00 | TTC Klingenmünster | TSV Speyer | 5:5 |
Sa. 12.11.22 13:00 | TV 03 Wörth | TTC Klingenmünster | 6:0 |
Sa. 19.11.22 10:00 | TTC Klingenmünster | VfL Duttweiler | 0:6 |
Sa. 07.01.23 10:00 | TTV Albersweiler | TTC Klingenmünster | 6:2 |
Sa. 14.01.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TTV Otterstadt | 1:6 |
Sa. 28.01.23 14:00 | VfL Bellheim | TTC Klingenmünster | 6:3 |
Sa. 11.02.23 15:00 | TSV Speyer | TTC Klingenmünster | 6:4 |
Sa. 25.02.23 10:00 | TTC Klingenmünster | TV 03 Wörth | 1:6 |
Sa. 11.03.23 16:00 | VfL Duttweiler | TTC Klingenmünster | 6:1 |
Herren - Bezirkspokal Herren
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Herxheim | 20:6 (+14) | 10:0 |
2 | TTV Otterstadt | 16:11 (+5) | 8:2 |
3 | TTV Neustadt II | 15:7 (+8) | 6:2 |
4 | TSV Speyer | 14:10 (+4) | 6:2 |
5 | TTC Büchelberg | 10:6 (+4) | 4:2 |
6 | TTV Neustadt III | 9:8 (+1) | 4:2 |
7 | TTC Germersheim III | 10:10 (+0) | 4:2 |
8 | TV 03 Wörth III | 7:4 (+3) | 2:2 |
9 | ASV Joola Landau | 5:4 (+1) | 2:2 |
10 | TTV Albersweiler III | 7:6 (+1) | 2:2 |
11 | TTC Leimersheim | 5:4 (+1) | 2:2 |
12 | TSG Deidesheim | 5:5 (+0) | 2:2 |
13 | TTC Speyer | 5:5 (+0) | 2:2 |
14 | TSV Speyer II | 5:6 (-1) | 2:2 |
15 | VfL Duttweiler II | 5:6 (-1) | 2:2 |
16 | TSV Lambrecht | 3:4 (-1) | 0:2 |
17 | TV 03 Wörth II | 3:4 (-1) | 0:2 |
18 | TTC Germersheim IV | 3:4 (-1) | 0:2 |
19 | TTC Klingenmünster | 2:4 (-2) | 0:2 |
20 | VfB Hochstadt | 2:4 (-2) | 0:2 |
21 | TTC Burrweiler III | 2:4 (-2) | 0:2 |
22 | TTV Römerberg | 2:4 (-2) | 0:2 |
23 | ASV Arzheim | 1:4 (-3) | 0:2 |
24 | TTC Burrweiler II | 1:4 (-3) | 0:2 |
25 | FV Dudenhofen | 1:4 (-3) | 0:2 |
26 | VfL Bellheim II | 0:4 (-4) | 0:2 |
27 | TV Offenbach-Queich | 0:4 (-4) | 0:2 |
28 | TTV Neustadt IV | 0:4 (-4) | 0:2 |
29 | TSG Haßloch II | 0:4 (-4) | 0:2 |
30 | TTV Edenkoben II | 0:4 (-4) | 0:2 |
Do. 01.12.22 19:30 v | TTV Neustadt II | TTC Klingenmünster | 4:2 |
Herren III - Kreispokal Herren
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TV Offenbach-Queich II | 16:7 (+9) | 8:0 |
2 | TSG Deidesheim II | 13:10 (+3) | 6:2 |
3 | TTV Edenkoben III | 11:6 (+5) | 4:2 |
4 | VfL Bellheim III | 7:4 (+3) | 2:2 |
5 | TTC Klingenmünster III | 6:5 (+1) | 2:2 |
6 | VfB Hochstadt II | 7:7 (+0) | 2:2 |
7 | TSV Speyer III | 4:7 (-3) | 2:2 |
8 | TTC Kapsweyer | 3:4 (-1) | 0:2 |
9 | ASV Harthausen II | 3:4 (-1) | 0:2 |
10 | TTV Otterstadt II | 2:4 (-2) | 0:2 |
11 | TTC Büchelberg II | 1:4 (-3) | 0:2 |
12 | TSV Lambrecht II | 1:4 (-3) | 0:2 |
13 | TV 03 Wörth IV | 0:4 (-4) | 0:2 |
14 | TuS Lachen-Speyerdorf | 0:4 (-4) | 0:2 |
Sa. 15.10.22 19:00 | TTC Büchelberg II | TTC Klingenmünster III | 1:4 |
Do. 08.12.22 20:00 v | TTV Edenkoben III | TTC Klingenmünster III | 4:2 |
Jungen 12 - Verbandspokal Jungen 12
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster | 8:0 (+8) | 4:0 |
2 | TTC Höhfröschen | 0:4 (-4) | 0:2 |
3 | ASV Frankenstein | 0:4 (-4) | 0:2 |
Sa. 25.03.23 10:05 v | TTC Höhfröschen | TTC Klingenmünster | 0:4 |
Sa. 25.03.23 12:00 | ASV Frankenstein | TTC Klingenmünster | 0:4 |
Jungen 12 - Bezirkspokal Jungen 12
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTC Klingenmünster | 8:2 (+6) | 4:0 |
2 | TTC Herxheim | 5:4 (+1) | 2:2 |
3 | TTC Burrweiler | 5:4 (+1) | 2:2 |
4 | VfL Duttweiler | 4:4 (+0) | 2:2 |
5 | ASV Arzheim | 0:4 (-4) | 0:2 |
6 | TuS Lachen-Speyerdorf | 0:4 (-4) | 0:2 |
So. 12.02.23 10:00 | TTC Burrweiler | TTC Klingenmünster | 1:4 |
So. 12.02.23 12:00 | TTC Klingenmünster | TTC Herxheim | 4:1 |
Jungen 15 - Bezirkspokal Jungen 15
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTV Otterstadt | 16:1 (+15) | 8:0 |
2 | TTC Herxheim | 12:6 (+6) | 6:2 |
3 | TTC Klingenmünster | 10:4 (+6) | 4:2 |
4 | TTV Otterstadt II | 8:6 (+2) | 4:2 |
5 | VfL Duttweiler | 4:4 (+0) | 2:2 |
6 | TTV Edenkoben | 5:6 (-1) | 2:2 |
7 | FSV Freimersheim | 0:0 (+0) | 0:0 |
8 | TTC Burrweiler | 2:4 (-2) | 0:2 |
9 | ASV Arzheim | 1:4 (-3) | 0:2 |
10 | TTFC Waldrohrbach | 1:4 (-3) | 0:2 |
11 | TTC Klingenmünster II | 0:4 (-4) | 0:2 |
12 | TuS Maikammer | 0:4 (-4) | 0:2 |
13 | TTC Klingenmünster III | 0:4 (-4) | 0:2 |
14 | TTC Herxheim II | 0:4 (-4) | 0:2 |
15 | TSV Speyer | 0:4 (-4) | 0:2 |
Sa. 10.12.22 10:00 v | TTC Klingenmünster III | TTC Klingenmünster | 0:4 |
Sa. 21.01.23 13:00 | VfL Duttweiler | TTC Klingenmünster | 0:4 |
So. 12.02.23 10:00 | TTC Herxheim | TTC Klingenmünster | 4:2 |
Jungen 15 II - Bezirkspokal Jungen 15
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTV Otterstadt | 16:1 (+15) | 8:0 |
2 | TTC Herxheim | 12:6 (+6) | 6:2 |
3 | TTC Klingenmünster | 10:4 (+6) | 4:2 |
4 | TTV Otterstadt II | 8:6 (+2) | 4:2 |
5 | VfL Duttweiler | 4:4 (+0) | 2:2 |
6 | TTV Edenkoben | 5:6 (-1) | 2:2 |
7 | FSV Freimersheim | 0:0 (+0) | 0:0 |
8 | TTC Burrweiler | 2:4 (-2) | 0:2 |
9 | ASV Arzheim | 1:4 (-3) | 0:2 |
10 | TTFC Waldrohrbach | 1:4 (-3) | 0:2 |
11 | TTC Klingenmünster II | 0:4 (-4) | 0:2 |
12 | TuS Maikammer | 0:4 (-4) | 0:2 |
13 | TTC Klingenmünster III | 0:4 (-4) | 0:2 |
14 | TTC Herxheim II | 0:4 (-4) | 0:2 |
15 | TSV Speyer | 0:4 (-4) | 0:2 |
Fr. 16.12.22 17:00 v | TTC Klingenmünster II | TTC Herxheim | 0:4 |
Jungen 15 III - Bezirkspokal Jungen 15
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | TTV Otterstadt | 16:1 (+15) | 8:0 |
2 | TTC Herxheim | 12:6 (+6) | 6:2 |
3 | TTC Klingenmünster | 10:4 (+6) | 4:2 |
4 | TTV Otterstadt II | 8:6 (+2) | 4:2 |
5 | VfL Duttweiler | 4:4 (+0) | 2:2 |
6 | TTV Edenkoben | 5:6 (-1) | 2:2 |
7 | FSV Freimersheim | 0:0 (+0) | 0:0 |
8 | TTC Burrweiler | 2:4 (-2) | 0:2 |
9 | ASV Arzheim | 1:4 (-3) | 0:2 |
10 | TTFC Waldrohrbach | 1:4 (-3) | 0:2 |
11 | TTC Klingenmünster II | 0:4 (-4) | 0:2 |
12 | TuS Maikammer | 0:4 (-4) | 0:2 |
13 | TTC Klingenmünster III | 0:4 (-4) | 0:2 |
14 | TTC Herxheim II | 0:4 (-4) | 0:2 |
15 | TSV Speyer | 0:4 (-4) | 0:2 |
